Etendards
Désignation | Nombre | Format (mm) |
---|---|---|
Beaucéant du Temple | 2 | 4500 x 840 |
ROBERT DE CRAON | 1 | 1500 x 840 |
BERNARD DE TRAMELAY | 1 | " |
BERTRAND DE BLANQUEFORT | 1 | " |
GUILLAUME DE CHARTRES | 1 | " |
JACQUES DE MOLAY | 1 | " |
GILBERT HORAL | 1 | " |
Mannequins
Désignation | Nombre | Hauteur (cm) |
---|---|---|
Templier en habit de guerre | 1 | 202 |
Templier en habit de maison | 1 | 192 |
Habits de chevaliers sur supports | 5 | 160 |